Gratis hjälp och prisjämförelse
Org | Förmedlare | Lånestorlek | Löptid | Min.Ränta | Ålderskrav | Hemsida |
---|---|---|---|---|---|---|
556647-0737 | Freedom Finance Kreditservice AB | 40 000-400 000 kr | 1-7 år | 8.62% | 18 år | www.zmarta.se |
556961-4216 | Consector AB | 10 000-350 000 kr | 1-12 år | 3.85% | 18 år | www.consector.se |
Leads AS | 10 000-400 000 kr | 1-15 år | 5.56% | år | www.webfinance.se | |
Advisa AB | 10 000-400 000 kr | 1-12 år | 3.79% | 18 år | www.advisa.se | |
3000-350 000 kr | 7.50% | 18 år år | www.lanforalla.se | |||
10 000-350 000 kr | 1-15 år | 3.85% | 18 år | |||
Axo Finans AB | 10000-400 000 kr | 5% | år | www.axofinans.se | ||
10000-350000 kr | 1-12 år | 3.85% | 20 år | www.myloan.se | ||
5000 - 400 000 kr | 1-12 år | 4.23% | 18 år | www.freedomfinance.se | ||
Compricer AB | 5000-350000 kr | 3.85 % | år | www.compricer.se | ||
Lendo AB | 10 000 - 350 000 | 3-12 år | 4.00% | år | www.lendo.se |
Förmånliga lån från banker
Org | Banklån | Lånestorlek | Löptid | Min.Ränta | Ålderskrav | Hemsida |
---|---|---|---|---|---|---|
556091-5018 | MedMera Bank AB | 15 000 - 350 000 kr | 2 - 10 år | 4.10% | 18 år | www.coop.se/Betalkort-och-bank/ |
556253-7513 | SBAB Bank AB | 30 000–350 000 kr | 2–10 år | 5.12% | 21 år | www.sbab.se |
516401-9738 | Livförsäkringsbolaget Skandia | 20 000 - 300 000 kr | 1-10 år | 6.74% | 20 år | www.skandia.se |
516406-0120 | Nordea Bank AB | 10000-350000 kr | 1-12 år | 8.45 % | 18 år | www.nordea.se |
516406-0088 | Sparbanken Öresund AB | 50 000 - 350 000 kr | 2-12 år | 3.65% | 18 år | www.villabanken.se |
516406-0922 | Ikano Bank AB | 20000 - 350 000 kr | 3-12 år | 4.14% | 18 år | www.ikanobank.se |
516406-0872 | BIGBANK AS Sverige | 10000-150 000 kr | 11-20 år | 9% | 18 år | www.bigbank.se |
516406-0807 | Marginalen Bankaktiebolag | 25 000 - 350 000 kr | 2-12 år | 5.51% | 20 år | www.marginalen.se |
516406-0336 | Santander Consumer Bank | 10000 - 350000 kr | 1-12 år | 4.95 % | 20 år | www.santanderconsumer.se |
516401-9811 | Danske Bank Group | 10 000 - 300 000 kr | 1-12 år | 5.5% | 18 år | www.danskebank.se |
516401-0190 | ICA Banken AB | 20000-350000 kr | 3-12 år | 4.89% | 18 år | www.icabanken.se |
516401-0208 | Resurs Bank AB | 10000-300000 kr | 6-12 år | 5.57% | 20 år | www,resursbank.se |
516401-9936 | GE Money Bank | 50000-350000 kr | 2-15 | 3.95% | 18 år | www.gemoneybank.se |
516406-0104 | FOREX Bank | 30000-350000 kr | 2-12 år | 5.77% | 20 år | www.forex.se |
502007-7862 | Svenska Handelsbanken AB | 30 000 - 150 000 kr | 1–10 år | 5.85% | 20 år | www.handelsbanken.se |
6630000138 | Swedbank AB | 30 000–350 000 | 1-12 år | 4.72% | 18 år | www.swedbank.se |
502032-9081 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 20000-350000 kr | 1-10 år | 4.75% | 20 år | www.seb.se |
556862-4752 | Norwegian Finans Holding ASA | 5000-400000 kr | 1-15 år | 4.99% | 18 år | www.banknorwegian.se |
Bolag | Förmånslån | Lånestorlek | Löptid | Min.Ränta | Ålderskrav | Hemsida |
---|---|---|---|---|---|---|
SalusAnsvar Aktiebolag | Marginalen Bank | 20000-250000 kr | 2-12 år | 5.48% | 20 år år | www.salusansvar.se |
Svedea
Svedea är försäkringsbolaget som sätter passionen i första rummet. Man gillar helt enkelt att leverera försäkringar till kunder och man tar detta uppdrag på största allvar. Personalen besitter expertkompetens...
Leasy Mini
Leasy är en viktig aktör på den nordiska lånemarknaden med engagemang i Sverige, Danmark och Norge. Nu introducerar man ett nytt minilån som skall göra det lättare att söka...
Webfinance
Få svar snabbt på din ansöka och bättre valmöjligheter! Normalt tar det endast 1-4 timmar innan du har upp till 3 olika erbjudanden om lån som ligger och väntar...
Trygg-Hansa
Trygg-Hansa har en lång tradition med anor från 1800-talet. Idag är Trygg-Hansa ett av Sveriges ledande försäkringsbolag med ett stort antal olika upplägg för både privatpersoner och företagare. Genom...
Dina försäkringar
Dina försäkringar är ett alternativ till de stora jättarna på den svenska försäkringsmarknaden. Flera mindre enheter har gått ihop och tillsammans utgör de Dina Försäkring AB som nu...
Moderna försäkringar
Bolaget Moderna försäkringar bedriver som namnet tillstår en modern verksamhet med skydd för de flesta tillfällen i livet. De i särklass mest tecknade försäkringarna är hem- och bilförsäkring....